ชั้น | ชาย | หญิง | รวม | ห้องเรียน |
---|---|---|---|---|
อนุบาล 1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
อนุบาล 2 | 3 | 4 | 7 | 1 |
อนุบาล 3 | 6 | 3 | 9 | 1 |
รวมอนุบาล | 9 | 9 | 18 | 3 |
ประถมศึกษาปีที่ 1 | 1 | 3 | 4 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 2 | 4 | 2 | 6 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 3 | 4 | 8 | 12 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 4 | 2 | 1 | 3 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 5 | 8 | 3 | 11 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 6 | 9 | 3 | 12 | 1 |
รวมประถม | 28 | 20 | 48 | 6 |
รวมทั้งหมด | 37 | 29 | 66 | 9 |
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562
รายชื่อนักเรียน คลิกที่นี่